Tilbake

Resultatliste seilflycup 2002


Fra alle stevnene og klubbmesterskap.

 
    Klubbmesterskap      
    Tjølling 21 min Tjølling 21 min Tjølling 21 min Tjølling 21 min  
 Nr.  Navn 2002-04-21 2002-05-26 2002-09-14 2002-10-12  Sum
1 Ole M. Støwer   1000 983 991   2974
2 Trond Hammerstad   1000 886 1000 2886
3 Pål Anthonisen     807 965   930 2702
4 Brynjar Phil     767 775 1000   2542
5 Jørgen Busk      761 792   745 2298
6 Vidar Hognestad 619   841 829 2289
7 Eirik Vinkenes   682 766   766 2214
8 Øyvind Ellevog   703 918 468   2089
9 Martin Haugberg 443 970 571   1984
10 Einar Hagerup 611 587 600   1798
11 Egil Roland     905 729 1634
12 Torstein Pedersen 689 603     1292
13 Dag Fr. Nilsen     566 680 1246
14 Kristoffer Ellevog 284 604     888
16 Kjell Vidar Dalen  713       713
17 Arnstein Kjellevold 507       507
18 Terje Larsen  464       464
19 Geir Strømstad     217   217
20 Thoralf Sørensen 199       199



Tilbake