|
Norgesmesterskapet i SKALA, F4c, Popukær og Skaatreff, ble i år
arrangert av Vingtor RC Club på Starmoen ved Elverum. Det var 16
deltagere, hvorav 2 stilte i 2 klasser. Fra Larvik deltok Jan E. Liahagen og Pål Anthonisen. Begge gjorde "bra ifra seg", og Jan ble Nasjonal Klassemester i Populær med sin Nieuport 28C. Gratulerer!! Jan deltok også i skalatreff med sin Spacewalker. Pål deltok i Populær med Fokker DV og framhevet seg med sikker flyving. Det ble utrykt fra begge at dette gav mersmak. Vi hadde også med en dommer i Statisk, Birger Grønberg. Larvik var dermed godt representert. Det var fint vær og varmt begge dager dog med sterk sol som kunne være sjenerende. Det var også øvrige seilflyaktiviteter på plassen og endel hensyn måtte tas til disse. Stevnet ble forøvrig greit avviklet og det var sosial sammenkomst fredag- og lørdag kveld med grilling og noe attåt. Det ble vist fram endel store modeller. Nevnes kan Geir Flesche's store 1/3 skala WACO YMF-5 som hadde en 225cc 5syl. MOKI stjernemotor på 13,5HK i snuta. Hvilken LYYYYD!! Video kommer! |
|||||||||
| F4C | |||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Modell | Skala | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
| 1 | Sigurd Børresen | Vingtor RC Club | Tiger Moth | 1/4 | 1656 | 1105,0 | 1250,5 | 1283,5 | 2500,7 |
| 2 | Kenneth Sandberg | Halden MFK | Gee-Bee | 1/4 | 1218 | 1495,0 | 1403,5 | 1481,0 | 2210,3 |
| 3 | Bjørn Opsetmyren | Vingtor RC Club | Spitfire MK9 | 1/5,3 | 1490 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,1 |
| 4 | Bjørnar Olsen | Øra MFK | Twin Otter | 1/792 | 651 | 968,0 | 0,0 | 531,0 | 1150,7 |
| POPULÆR | |||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Modell | Skala | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
| 1 | Jan E. Liahagen | Larvik MFK | Nieuport 28C | 1/4 | 1494 | 1019,0 | 754,0 | 976,0 | 2159,3 |
| 2 | Kenneth Lunde | Vingtor RC Club | PA-18 Super Cub | 1/4 | 1129 | 1255,5 | 1123,0 | 1217,0 | 1952,8 |
| 3 | Pål Anthonisen | Larvik MFK | Fokker DV | 1/5 | 1143 | 1024,5 | 1021,0 | 1113,0 | 1855,5 |
| 4 | Tore Hansen | Lillehammer MFK | Fokker EV | 1/4 | 1227 | 635,0 | 633,5 | 614,0 | 1649,8 |
| SKALATREFF | |||||||||
| Nr. | Navn | Klubb | Modell | Skala | Statisk | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
| 1 | Geir Flesche | Vingtor RC Club | WACO YMF-5 | 1/3 | 233 | 519,0 | 489,5 | 504,5 | 573,7 |
| 2 | Thor Arne Solberg | Sørlandet MFK | Blackburn 1912 | 1/4 | 240 | 440,0 | 497,5 | 476,5 | 564,7 |
| 3 | Wolgang Trøtscher | Vingtor RC Club | Piper Cup J3 | 1/4 | 183 | 378,5 | 398,5 | 416,0 | 454,5 |
| 4 | Paal Wiborg | Tønsberg MFK | CAP 232 | 1/3,3 | 66 | 512,0 | 500,5 | 475,5 | 403,5 |
| 5 | Kenneth Lunde | Vingtor RC Club | Espenlaub E11 | 1/4 | 180 | 365,5 | 0,0 | 272,5 | 392,7 |
| 6 | Jan E. Liahagen | Larvik MFK | Spacewalker | 1/5 | 45 | 433,5 | 455,0 | 463,0 | 351,0 |
| 7 | Knut Aker | Vingtor RC Club | Mustang P51 D | 1/5 | 75 | 429,5 | 397,0 | 0,0 | 350,5 |
| 8 | Bjarne Imenes | Sørlandet MFK | Stinsen LS | 1/3 | 42 | 395,5 | 408,5 | 334,0 | 310,0 |
| 9 | Odd Arne Stensby | Løten MFK | DeHavilland Beaver | 1/5 | 23 | 337,0 | 338,0 | 359,0 | 254,8 |
| 10 | Kjell Ø. Hagen | Løten MFK | Hawker Hunter | 1/8 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 |
| Noen bilder fra stevnet: | |||||||||
![]() Sigurd Børresen's Tiger Moth |
![]() Jan E. Liahagen's Nieuport 28C |
||||||||
![]() Paal Wiborg's CAP 232 |
![]() Geir Flesche's WACO YMF-5 |
||||||||
![]() Vinnere i populær: Kenneth Lunde, Jan og Pål |
![]() Dommere i statisk. Birger til høyre |
||||||||
![]() Jan i depotet |
![]() Pål og Terje |
||||||||